Normbedragen bijstandsuitkering
Inkomens- en vermogensnormen
Het normbedrag is de maximale hoogte van wat u aan bijstand kan ontvangen. Dit noemen we ook wel de bijstandsnorm. Deze norm hangt af van uw leeftijd en leefsituatie.
Wanneer u samen woont met meer volwassenen kan dit invloed hebben op de hoogte van uw bijstand. Dit noemen we ook wel de kostendelersnorm. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden voor de kostendelersnorm is dat u lagere woonkosten heeft als er meer personen in uw woning wonen. U kunt deze kosten namelijk delen. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. De gemeente informeert u over de hoogte van uw bijstandsuitkering.
De genoemde bedragen zijn netto en inclusief 5% vakantietoeslag over de bijstandsnorm. Deze vakantietoeslag wordt één keer per jaar in mei uitbetaald of aan het einde van de uitkering.
Let op: De normbedragen veranderen ieder half jaar.
Normbedragen vanaf 1 januari 2025
Jongerennorm tot 21 jaar | 100% | 130% | |
Zonder kinderen | Alleenstaande 18, 19, of 20 jaar | € 332,17 | € 431,82 |
Gehuwden beiden 18, 19 of 20 jaar | € 664,34 | € 863,64 | |
Gehuwden één 18, 19 of 20 jaar, ander 21+ | € 1.293,21 | € 1.681,17 | |
Met kinderen | Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 332,17 | € 431,82 |
Gehuwden allebei 18, 19 of 20 jaar | € 1.048,75 | € 1.363,38 | |
Gehuwden waarvan één 18, 19 of 20 jaar | € 1.677,62 | € 2.180,91 |
Normbedragen voor inwoners tussen 21 en AOW leeftijd | 100% | 130% |
Alleenstaande | € 1.345,45 | € 1.749,09 |
Alleenstaande ouder | € 1.345,45 | € 1.749,09 |
Gehuwden | € 1.922,07 | € 2.498,69 |
Normbedragen voor inwoners met AOW leeftijd of ouder | 100% | 130% |
Alleenstaande | € 1.501,07 | € 1.951,39 |
Alleenstaande ouder | € 1.501,07 | € 1.951,39 |
Gehuwden | € 2.053,48 | € 2.669,52 |
Normbedragen voor inwoners met verblijf in een instelling | 100% | 130% |
Alleenstaande | € 426,03 | € 553,84 |
Alleenstaande ouder | € 426,03 | € 553,84 |
Gehuwden | € 662,69 | € 861,50 |
Maximale vermogensvrijlating
Woonsituatie | Bedrag |
Alleenstaande | € 7.770,00 |
Alleenstaande ouder | € 15.540,00 |
Gehuwden | € 15.540,00 |