Uitslagen Tweede Kamer en inwonerspeiling 2021
17 maart 2021 kunt voor de Tweede Kamer Verkiezingen stemmen en ook voor de inwonerspeiling. Deze peiling gaat over de toekomst van de gemeente Scherpenzeel.
Door de Corona-maatregelen zijn de verkiezingen deze keer op aangepaste manier georganiseerd, om zo goed als mogelijk voor de veiligheid van iedereen te zorgen.
Op deze site leest u hoe het stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen en de inwonerspeiling dit jaar gaat.
- Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en is de inwonerspeiling
- Op 15 en 16 maart kunt u al eerder gaan stemmen. Dit kan bij 2 stembureaus in Scherpenzeel.
- Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Deze ontvangt u op z'n laatst 2 weken voor de verkiezingen.
Neem ook uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee als u gaat stemmen.
U ontvangt ook een peilingpas voor de inwonerspeiling.
- U krijgt een stempas als u:
- de Nederlandse nationaliteit heeft
- 18 jaar of ouder bent
- op 1 februari 2021 in Scherpenzeel woont
- niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
- Wel voor de peiling stemmen, maar niet voor de Tweede Kamer.
U woont in Scherpenzeel en bent 5 jaar legaal in Nederland, maar u bent nog geen Nederlander en wel ouder dan 18 jaar.
- U kunt in elk stembureau in Scherpenzeel stemmen.
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 17-03-2021
Lijstnummer | Politieke partij | aantal stemmen | percentage |
---|---|---|---|
1 | VVD | 1486 | 22,27% |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid | 667 | 10,00% |
3 | CDA | 851 | 12,75% |
4 | D66 | 457 | 6,85% |
5 | GROENLINKS | 91 | 1,36% |
6 | SP (Socialistische Partij) | 185 | 2,77% |
7 | (Partij van de Arbeid )PVDA | 176 | 2,64% |
8 | ChristenUnie | 551 | 8,26% |
9 | Partij voor de Dieren | 91 | 1,36% |
10 | 50PLUS | 47 | 0,7% |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1338 | 20,05 |
12 | DENK | 8 | 0,12% |
13 | Forum voor Democratie | 327 | 4,90% |
14 | BIJ1 | 3 | 0,04% |
15 | JA21 | 179 | 2,68% |
16 | CODE ORANJE | 17 | 0,25% |
17 | Volt | 48 | 0,72% |
18 | NIDA | 1 | 0,01% |
19 | Piratenpartij | 14 | 0,21% |
20 | LP (liberale Partij) | 0 | 0,00% |
21 | JONG | 8 | 0,12% |
22 | Splinter | 11 | 0,16% |
23 | BBB | 75 | 1,12% |
24 | NLBeter | 2 | 0,03% |
25 | Lijst Henk Krol | 3 | 0,04% |
26 | OPRECHT | 2 | 0,02% |
27 | JEZUS LEEFT | 3 | 0,04% |
28 | Trots op Nederland (TROTS) | 12 | 0,18% |
29 | U-Buntu Conectec Front | 0 | 0,00% |
30 | 20 | 0,30% |
Aantal | percentage | |
---|---|---|
Op kandidaten uitgebrachte stemmen | 6673 | 100,00% |
Banco stemmen | 9 | 0,13% |
Geldige stemmen | 6682 | |
Ongeldige stemmen | 13 | 0,19% |
Totaal aantal kiezers | 6695 | |
Opgeroepen kiezers | 7653 | |
Opkomstpercentage | 87,48% |
Uitslag inwonerspeiling maart 2021
De uitslag van de inwonerspeiling over de toekomst van de gemeente Scherpenzeel is
Keuze | aantal stemmen | percentage |
---|---|---|
Herindeling met Barneveld | 1114 | 18% |
Zelfstandig Scherpenzeel | 4715 | 79% |
Geen mening | 157 | 3% |
Daarmee heeft de grote meerderheid gestemd voor een zelfstandige toekomst van gemeente Scherpenzeel. De opkomst voor de inwonerspeiling is 77%.